
ACCESSORI
*I mod. A1589/42, 60 e 73 possono essere provvisti di un contenitore in plastica inseribile all’interno
Modello
|
Dimensioni LxPxA (mm) |
Volume (lt) |
Peso (Kg) |
Portata (Kg) |
Divisori LxPxA (mm) |
A1569/50 | 422×335×368/457×370×398 | 50 | 4.0 | 50 | |
A1569/FK27 | 620×400×240/655×435×270 | 60 | 5.5 | 50 | 385×240×1.5 |
A1569/FK35 | 620×400×320/655×435×350 | 80 | 6.0 | 50 | 385×240×1.5 |
A1569/FK52 | 620×400×480/655×435×510 | 120 | 7.0 | 50 | 385×240×1.5 |
A1569/70 | 708×498×400/743×533×430 | 137 | 8.0 | 50 | |
A1589/29* | 553×353×150/588×388×180 | 29 | 4.2 | 40 | |
A1589/42* | 553×353×220/588×388×250 | 42 | 4.7 | 50 | |
A1589/60* | 553×353×310/588×388×340 | 60 | 5.1 | 50 | 338×250×1.5 |
A1589/73* | 553×353×380/588×388×410 | 73 | 5.5 | 50 | 338×250×1.5 |
A1589/115 | 553×553×382/588×588×410 | 115 | 6.9 | 50 | 538×250×1.5 |
A1589/156* | 753×553×380/788×588×410 | 156 | 9.1 | 75 | 538×250×1.5 |
A1589/239* | 753×553×580/788×588×610 | 239 | 10.2 | 75 | 538×250×1.5 |
A1589/327* | 1153×753×380/1188×788×410 | 327 | 15.0 | 150 |
*Misure previste per uso con europallet da 1200×800 mm
Coppia di guide per divisori mm 300 × 150
Coppia di chiusure a cilindro per chiusure a leva.