
ACCESSORI
Modello
|
Dimensioni LxPxA (mm) |
Volume (lt) |
Peso (Kg) |
Portata (Kg) |
Divisori LxPxA (mm) |
A1539/42 | 550×350×220/585×385×243 | 42 | 3,9 | 30 | 335×220×1,5 |
A1539/60 | 550×350×310/585×385×333 | 60 | 4,4 | 30 | 335×310×1,5 |
A1539/81 | 750×350×310/785×385×333 | 81 | 5,5 | 50 | 335×310×1,5 |
A1539/135 | 850×450×350/885×485×373 | 135 | 7,1 | 75 | 435×350×1,5 |
A1539/150 | 950×4503×350/985×485×373 | 150 | 7,6 | 75 | 435×350×1,5 |
Coppia di guide per divisori mm 300 × 150 | |||||
Coppia di chiusure a cilindro per chiusure a leva |