ACCESSORI
In POLIPROPILENE
|
Codice
|
Dimensioni LxPxA (mm) |
Capacità (lt) |
Tipo
|
| FPA5651A0 | 600×400×76 | 10 | standard |
| FPA6051C0 | 600×400×120 | 20 | due pareti forate |
| FPA6151E0 | 600×400×120 | 20 | pareti e fondo forati |
| FPA6151A0 | 600×400×120 | 20 | fondo rinforzato |
| FPA6451A0 | 600×400×170 | 30 | standard |
| FPA6551A0 | 600×400×170 | 30 | fondo rinforzato |
| FPA6851A0 | 600×400×220 | 40 | standard |
| FPA6851B0 | 600×400×220 | 40 | maniglie aperte |
| FPA6851F0 | 600×400×220 | 40 | maniglie aperte pareti e fondo forati |
| FPA6851B0 | 600×400×220 | 40 | maniglie aperte e fondo rinforzato |
| FPA7251A0 | 600×400×285 | 53 | standard |
| FPA7251B0 | 600×400×285 | 53 | maniglie aperte |
| FPA7351B0 | 600×400×285 | 53 | maniglie aperte e fondo rinforzato |
| FPA7651A0 | 600×400×325 | 60 | standard |
| FPA7651B0 | 600×400×325 | 60 | maniglie aperte |
| FPA7651D0 | 600×400×325 | 60 | maniglie aperte e pareti forate |
| FPA7751B0 | 600×400×325 | 60 | maniglie aperte e fondo rinforzato |
| FPA8051B0 | 600×400×325 | 60 | maniglie aperte |
| FPA8051D0 | 600×400×430 | 90 | maniglie aperte e pareti forate |
| FPA8051R0 | 600×400×430 | 90 | maniglie aperte e parete corta semiaperta |
| FPA8051S0 | 600×400×430 | 90 | maniglie aperte e parete corta semiaperta |
In ECOGREEN
|
Codice
|
Dimensioni LxPxA (mm) |
Capacità (lt) |
Tipo
|
| D93212 | 600×400×120 | 20 | standard |
| D93395 | 600×400×170 | 30 | standard |
| D93396 | 600×400×220 | 40 | standard |
| D93397 | 600×400×325 | 50 | standard |